INSERT-INFO no. 7
Avril 2001
Plus d'info ? Notre e-mail est ici
Ndr. au 30 décembre 2002:
Ce tableau devrait évidemment
être transcrit en euros, et pour le franc suissse, adapté à
son cours actuel.
Les montants en pesetas doivent être divisés par 166,386 (en gros,
multiplier par 6 et diviser par mille) pour être convertis en euros.
Les totaux ont été arrondis aux mille pesetas suivantes (par excès)
|
Prix1 |
Frais |
Impôt |
Frais totaux (CHF approx. pour 1 euro = fr. 1.58) |
||||||||
|
ESP (mio.) |
Notaire |
Registre foncier |
Fiduciaire («gestoría») |
neuf 2: tva 7% + iajd 3 0.5% |
usagé: ITP 4 6% |
neuf 2 ESP |
usagé ESP |
neuf CHF |
usagé |
neuf BEF |
usagé BEF |
| 8 | 90'000 | 23'000 | 30'000 | 600'000 | 480'000 | 743'000 | 623'000 | 7'000 | 5'900 | 180'000 | 151'000 |
| 10 | 93'000 | 27'000 | 30'000 | 750'000 | 600'000 | 900'000 | 750'000 | 8'500 | 7'100 | 220'000 | 182'000 |
| 12 | 96'000 | 30'000 | 32'000 | 900'000 | 720'000 | 1'058'000 | 878'000 | 10'000 | 8'300 | 256'000 | 213'000 |
| 15 | 99'000 | 33'000 | 32'000 | 1'125'000 | 900'000 | 1'289'000 | 1'064'000 | 12'200 | 10'100 | 312'000 | 258'000 |
| 18 | 103'000 | 36'000 | 33'000 | 1'350'000 | 1'080'000 | 1'522'000 | 1'252'000 | 14'400 | 11'800 | 370'000 | 304'000 |
| 20 | 105'000 | 38'000 | 37'000 | 1'500'000 | 1'200'000 | 1'680'000 | 1'380'000 | 15'900 | 13'100 | 410'000 | 335'000 |
| 22 | 108'000 | 40'000 | 37'000 | 1'650'000 | 1'320'000 | 1'835'000 | 1'505'000 | 17'300 | 14'200 | 445'000 | 365'000 |
| 25 | 111'000 | 43'000 | 37'000 | 1'875'000 | 1'500'000 | 2'066'000 | 1'691'000 | 19'500 | 16'000 | 501'000 | 410'000 |
| 30 | 114'000 | 45'000 | 48'000 | 2'250'000 | 1'800'000 | 2'457'000 | 2'007'000 | 23'200 | 19'000 | 600'000 | 487'000 |
| 35 | 117'000 | 47'000 | 48'000 | 2'625'000 | 2'100'000 | 2'837'000 | 2'312'000 | 26'800 | 22'000 | 690'000 | 560'000 |
| 40 | 120'000 | 50'000 | 54'000 | 3'000'000 | 2'400'000 | 3'224'000 | 2'624'000 | 30'500 | 24'800 | 782'000 | 636'000 |
| 45 | 122'000 | 52'000 | 54'000 | 3'375'000 | 2'700'000 | 3'603'000 | 2'928'000 | 34'000 | 27'700 | 874'000 | 710'000 |
| 50 | 125'000 | 54'000 | 54'000 | 3'750'000 | 3'000'000 | 3'983'000 | 3'233'000 | 37'700 | 30'600 | 966'000 | 784'000 |
Le prix d'ACHAT est le prix mentionné sur l'acte notarié («escritura»); celui-ci sert de base à tous les tarifs appliqués (notaires, cadastre, etc.). La notion de prix «escriturado» (mentionné dans l'acte notarié) est expliquée dans notre brochure «Votre maison en Espagne» (p. 46), et sa lecture ou re-lecture peut être utile.
Estimation des frais découlant de la constitution d'une hypothèque
Ces calculs prenent en compte les frais initiaux suivants: de taxation, de notaire, d'inscription au registre foncier, de fiduciaire et le droit de timbre (IAJD, 0.7525%).
| Montant (mio. ESP) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Frais initiaux (ESP) | 197'000 | 264'000 | 322'000 | 378'000 | 430'000 |
Dans le coût annuel, il faut compter l'assurance de l'immeuble gagé, de 15'000 à 70'000 pesetas par an en fonction de vos exigences, et bien entendu l'amortissement de l'emprunt (5 à 10%) et les intérêts hypohtécaires: compter environ 5,5 à 6%. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans une prochaine édition.
Une maison (seconde main) de 40'000'000 de pesetas acquise avec une hypothèque amortissable en quinze ans de 20'000'000 de pesetas vous coûtera en frais d'achats 2'624'000 ptas., et 378'000 ptas. de constitution d'hypothèque, soit au total 3'000'000 de pesetas, plus votre apport en fonds propres, 20 millions.