Publication: 13 septembre 2011
Dernière mise à jour: 28 février 2012
| EST | LUX | SLO | SK | FIN | ES | CY | NL | MT | AT | FR | DE | PT | IRL | BE | IT | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6,3 | 27,9 | 44,3 | 48,7 | 52,0 | 64,6 | 62,9 | 63,8 | 56,9 | 31,1 | 98,6 | 104,3 | 97,9 | ||||
| 2004 | 6,4 | 27,6 | 44,1 | 46,2 | 52,4 | 63,8 | 64,9 | 65,6 | 58,3 | 29,5 | 94,2 | 103,8 | 98,6 | ||||
| 2005 | 6,2 | 27,4 | 41,4 | 43,0 | 52,3 | 63,4 | 66,7 | 67,8 | 63,7 | 27,4 | 92,2 | 106,2 | 98,0 | ||||
| 2006 | 6,6 | 27,1 | 39,2 | 39,7 | 47,9 | 61,7 | 64,2 | 67,5 | 64,8 | 25,1 | 88,2 | 106,8 | 95,3 | ||||
| 2007 | 3,7 | 6,7 | 23,1 | 29,6 | 35,2 | 36,1 | 58,3 | 45,3 | 62,0 | 60,7 | 63,9 | 64,9 | 68,3 | 25,0 | 84,2 | 103,6 | 105,4 |
| 2008 | 4,6 | 13,6 | 21,9 | 27,8 | 34,1 | 39,8 | 48,3 | 58,2 | 61,5 | 63,8 | 67,7 | 66,3 | 71,6 | 44,4 | 89,6 | 106,3 | 110,7 |
| 2009 | 7,2 | 14,6 | 35,2 | 35,4 | 43,8 | 53,3 | 58,0 | 60,8 | 67,6 | 69,6 | 78,3 | 73,5 | 83,0 | 65,6 | 96,2 | 116,1 | 127,1 |
| 2010 | 6,6 | 18,4 | 38,0 | 41,0 | 48,4 | 60,1 | 60,8 | 62,7 | 68,0 | 72,3 | 81,7 | 83,2 | 93,0 | 96,2 | 96,8 | 119,0 | 142,8 |
| 2011 | 68,6 | 85,8 | 83,0 | 123 | |||||||||||||
| 2012 | 74,4 |
Source: BCE & Commission Européenne; en italique, prévisions pour 2011 et 2012
Le tableau ci-dessus présente l'évolution de la dette publique dans la zone euro entre 2003 et 2010. Il démontre qu'avec une dette publique s'élevant à 60% de son PIB à fin 2010 (limite prévue par le Traité de Maastricht: 60% et limite de danger considérée par les économistes: 100%), l'Espagne est, si ce n'est dans le peloton de tête, du moins parmi les "bons élèves" de l'Union européenne.
Et ce tableau montre autre chose; lorsque l'économie mondiale va bien, l'Espagne sait rembourser: par exemple entre 2003 et 2007, l'Espagne a réduit sa dette, la faisant passer de plus de 48% à près de 36%. Soit un quart en moins. Qui a fait mieux ?
Alors oui, depuis 2008, l'Espagne a creusé ses déficits pour relancer une économie mise à mal par la crise des "subprimes", oui sa dette a enflé, mais la marge de manœuvre est encore importante, et non, en achetant un bien immobilier en Espagne, vous ne risquez pas de vous retrouver, un jour, propriétaire d'une villa évaluée en "maravidis" à la valeur douteuse.
Et même considérée comme un placement, une propriété en Espagne peut aujourd'hui être intéressante: pendant que les prix à la consommation montaient, même peu, l'immobilier espagnol a baissé de 30%. Dans le triangle "rendement - sécurité - liquidité", il s'agit certes d'un placement peu liquide, mais d'un rendement intéressant à moyen terme, et dont les intérêts vous seront déjà servis par le plaisir d'y séjourner, aussi souvent que possible.